Emergency Medical Transportation and Travel Assistance Benefits Provided while on a Trip: | Regular Membership Aggregate Benefit Limit CAD$150,000 Maximum Amount | Enhanced Membership Aggregate Benefit Limit CAD$500,000 Maximum Amount |
---|---|---|
Emergency Evacuation and Medically Necessary Transfer | Included in $150,000 limit | Included in $500,000 limit |
Repatriación de restos | Included in $150,000 limit | Included in $500,000 limit |
Repatriation for Additional Care (by Scheduled Commercial Airline, Watercraft or Ground Transportation) | Included in $150,000 limit | Included in $500,000 limit |
Regreso de un hijo dependiente | Included in $150,000 limit | Included in $500,000 limit |
Retorno de un compañero de viaje | Included in $150,000 limit | Included in $500,000 limit |
Visit of a Family Member or Friend/Traveling Companion | $1,000 Sublimit, incidentals not included | $5,000 Sublimit, incidentals included |
Devolución del vehículo | $1,000 Sublimit | $1,000 Sublimit |
Búsqueda y rescate | – | $50,000 Sublimit |
Global Security Evacuation while on a Trip outside Home Country | – | $50,000 Sublimit |
Repatriation for Additional Care (by Charter Service) | – | $150,000 Sublimit |
Medical Transportation Home (by Scheduled Commercial Airline, Watercraft or Ground Transportation) | – | Included in $500,000 limit |
Medical Transportation Home (by Charter Service) | – | $150,000 Sublimit |
Transportation to Rejoin Tour following Medical Emergency (by Scheduled Commercial Airline, Watercraft or Ground Transportation) | – | Included in $500,000 limit |
Repatriation Following Medical Emergency (by Scheduled Commercial Airline, Watercraft or Ground Transportation) | – | Included in $500,000 limit |
Todos los límites de beneficios y precios de membresía están en dólares canadienses. La membresía de DAN por sí sola no brinda cobertura para los costos de un accidente de buceo. Consulte el Manual de beneficios para miembros para conocer los términos y condiciones completos de cobertura.
Servicio al cliente
Canadá
De lunes a viernes
8:30 a.m.- 5 p.m. ET
+1-919-684-2948
+1-800-446-2671
Fax: +1-919-490-6630
Emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana Línea directa
En caso de accidente o lesión de buceo, llame primero al servicio local de emergencias y después al DAN.
Línea de emergencias disponible las 24 horas
+1 (919) 684-9111
(Se aceptan llamadas a cobro revertido)
El DAN debe organizar el transporte para que se abonen los gastos de evacuación médica de urgencia cubiertos.
Línea de información médica
Obtenga respuestas a sus preguntas sobre salud y buceo que no sean de emergencia.
De lunes a viernes,
8:30 a.m.-5 p.m. ET
+1-919-684-2948
En línea: Consulte a un médico
Recibirá una respuesta en 24 a 48 horas.
Recursos de seguridad
In Canada, DAN World Dive Accident Insurance is underwritten by Zurich Insurance Company Ltd (Canadian Branch) 100 King Street West, Suite 5500, P.O. Box 290, Toronto, ON M5X 1C9 CANADA